Cara/o visitante internauta,
Começamos por lhe dar as boas-vindas à nossa página da internet da União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes.
A reforma administrativa determinou que a nossa união se tornasse na freguesia com mais população e com a maior área geográfica do distrito de Leiria e, por isso, torna-se fundamental reforçar a componente de informação e comunicação direta e rápida com toda a população residente.
Esperamos que encontre neste espaço informação sobre os serviços que prestamos, o calendário de atividades que pretendemos realizar e os documentos de gestão corrente da Junta, bem como o acesso à rede de serviços, recursos públicos e privados existentes na nossa Freguesia.
Sob o lema “Ainda Mais Próximos de Si”, contamos em especial com a participação de todos os cidadãos, através das suas sugestões e dos seus alertas, para melhorarmos a qualidade de vida, o bem-estar e oferecer melhores serviços à população.
Quanto maior for o envolvimento de cada um, maior será a nossa resposta de proximidade.
Este sites pretende também ser uma janela para todos aqueles que espalhados pelo mundo tomem contacto com os projetos e atividades promovidas em prol do desenvolvimento harmonioso da nossa freguesia.
Contamos consigo e estamos sempre ao seu dispor,
José Manuel da Cunha,
Presidente do Executivo
Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
Manhã | Tarde | Atendimento | |
---|---|---|---|
Segunda-feira | 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00 | - |
Terça-feira | 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00 | - |
Quarta-feira | 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00 | - |
Quinta-feira | 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00 | - |
Sexta-feira | 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00 | - |
Sábado | - | - | - |
Domingo | - | - | - |
Manhã | Tarde | Atendimento | |
---|---|---|---|
Segunda-feira | 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00 | - |
Terça-feira | 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00 | - |
Quarta-feira | 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00 | - |
Quinta-feira | 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00 | - |
Sexta-feira | 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00 | - |
Sábado | - | - | - |
Domingo | - | - | - |
Manhã | Tarde | Atendimento | |
---|---|---|---|
Segunda-feira | 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00 | - |
Terça-feira | 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00 | - |
Quarta-feira | 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00 | - |
Quinta-feira | 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00 | - |
Sexta-feira | 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00 | - |
Sábado | - | - | - |
Domingo | - | - | - |
Manhã | Tarde | Atendimento | |
---|---|---|---|
Segunda-feira | 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00 | - |
Terça-feira | 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00 | - |
Quarta-feira | 09:00 - 12:30 | 13:30 - 14:00 | - |
Quinta-feira | 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00 | - |
Sexta-feira | 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00 | - |
Sábado | - | - | - |
Domingo | - | - | - |
Temperatura | Vento | Humidade |
---|---|---|
Outras Informações
Atendimento do Presidente do Executivo (por marcação prévia):
Leiria – Segunda – 09h30m às 12h00
Pousos – Segunda – 14h30m às 16h30m
Cortes – Segunda – 17h30m às 19h00m
Barreira – Segunda – 20h00m às 21h30m
Horário
De segunda a Sexta-feira das 9:00H às 12:30H e das 13:30H às 16:30H
Horário
De segunda a Sexta-feira das 11:30H às 12:30H e das 14:00H às 16:30H
Horário
De segunda a Sexta-feira das 9:00H às 12:30H e das 13:30H às 17:00H